中糧糧油工業(九江)有限公司工作場所職業病危害因素檢測報告 (報告編号:GCJC-20-217)
| |||||
建設單位名稱 | 中糧糧油工業(九江)有限公司 | 聯系人 | 夏強 | ||
地(dì)理(lǐ)位置 | 江西省九江市濂溪區濱江東路95号 | ||||
項目名稱 | 中糧糧油工業(九江)有限公司定期檢測 | ||||
項目簡介 | 中糧糧油工業(九江)有限公司成立于2009年(nián),地(dì)處九江市濂溪區濱江東路95号,占地(dì)面積242畝,由中國糧油控股有限公司(中糧控股HK0606)投資,注冊資本2億元,項目總投資6.14億元。公司主要生産“福臨門”食用油等農副産品,同時從事生物飼料、蛋白飼料的(de)開發、生産與銷售。日處理(lǐ)産量為(wèi)預榨1000噸、精煉600噸、分提600噸。 中糧糧油工業(九江)有限公司隸屬于中糧集團。中糧集團(COFCO)成立于1949年(nián),是中國最大的(de)糧油食品進出口公司和(hé)實力雄厚的(de)食品生産商,在地(dì)産、酒店經營以及金融服務等領域也卓有成績。2008年(nián)總資産為(wèi)1050億元,員工超過13萬人。1994年(nián)以來已連續15年(nián)入選《财富》世界500強,連年(nián)位列中國食品工業百強企業首位,是中國第二大油脂加工商、第二大小麥加工商和(hé)最大的(de)番茄制品、杏醬和(hé)甜菜糖生産商。旗下有7家上市公司。中糧集團擁有“長(cháng)城”葡萄酒、“凱萊”酒店、“金帝”巧克力、“福臨門”食用油、“五谷道(dào)場”方便面、“悅活”飲料、“蒙牛”牛奶等諸多耳熟能詳的(de)知名品牌,在生産和(hé)生活的(de)衆多領域,真誠奉獻精緻産品與貼心服務。 | ||||
項目負責人 | 曾水波 | 報告編制人 | 曾水波 | ||
現場調查人員 | 曾水波、王婷 | 建設單位陪同人員 | 夏強 | 現場調查時間 | 2020年(nián)08月5日 |
采樣人員 | 曾水波、王婷 | 時間 | 2020年(nián)08月11日 | ||
檢測人員 | 實驗室人員 | 時間 | 2020年(nián)08月11日-2020年(nián)08月18日 | ||
建設項目存在的(de)職業病危害因素及檢測結果 | 我公司對中糧糧油工業(九江)有限公司工作場所存在的(de)谷物粉塵、其他粉塵、磷酸、氫氧化鈉、硫酸、氨、硫化氫、鹽酸、異丙醇、丙酮、正己烷、電焊煙塵、錳及其無機化合物(按MnO2計)、二氧化氮、電焊弧光、高(gāo)溫、工頻電場和(hé)噪聲等主要職業病危害因素進行了現場檢測,共采樣/檢測53個存在職業病危害因素作業點/崗位,總合格率為(wèi)100.0%。 本次檢測結果表明所檢測點除預榨車間“巡檢工” 噪聲的(de)8h等效聲級檢測結果不符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理(lǐ)因素》(GBZ 2.2-2007)的(de)要求。 其餘各檢測點職業病危害因素濃/強度均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2019)、《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理(lǐ)因素》(GBZ 2.2-2007)和(hé)《工業企業設計衛生标準》(GBZ1-2010)的(de)要求。 | ||||
建議 | 1、須督促相關作業人員進入高(gāo)強度噪聲設備區域時正确佩戴有效的(de)護耳用品,并據其有效性定期更換,直接降低(dī)實際接噪值; 2、建議企業應制定噪聲危害保護計劃,對相關作業人員進行專項的(de)噪聲因素危害防護的(de)培訓、宣傳; 3、須加強對其設備的(de)檢維修,防止陳舊(jiù)設備運轉時因松動産生噪聲強度變強; 4、須加強其職業衛生培訓教育,增強職工的(de)職業病自(zì)我防護意識。
| ||||
影像 |
上一(yī)篇:中核晶環锆業有限公司工作場所職業病危害因素檢測報告
下一(yī)篇:贛州海螺水泥有限責任公司工作場所職業病危害因素檢測報告