委托單位 | 江西巴姆博生物科技有限公司 | 檢測類别 | 日常檢測 |
受檢單位 | 江西巴姆博生物科技有限公司 | 采樣日期 | 2019.03.01 |
報告編制人 | 楊昇 | 報告編号 | GCJC-19-015 |
受檢單位地(dì)址 | 江西省新幹縣大洋洲鹽化工業城 | 檢測日期 | 2019.03.01~2019.03.08 |
采(送)樣單位 | 江西贛昌評價檢測技術咨詢有限公司 | ||
樣品狀态 | 吸收液、碳管兩端密封、濾膜包裝完整 | 樣品數量 | 71件(化學(xué)有害因素) |
檢測項目 | 粉塵、二甲苯、甲醇、二甲基甲酰胺、遊離(lí)二氧化矽含量、噪聲 | ||
采(送)樣人 | 楊昇、胡小毛 | 收 樣 人 | 黃舒烨 |
采樣依據 | 《工作場所空氣中有害物質監測的(de)采樣規範》GBZ159-2004 | ||
評價依據 | 《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ2.1-2007 《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理(lǐ)因素》GBZ2.2-2007 | ||
檢測結果評價 | 102生産車間一(yī)複配工段“1#振動篩巡檢位 ”的(de)矽塵(總塵、呼塵)濃度的(de)超限倍數不符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2007)的(de)要求;其它各檢測點職業病危害因素濃/強度均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2007)、《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理(lǐ)因素》(GBZ 2.2-2007)的(de)要求。 |
上一(yī)篇:賽得利(江西)化纖有限公司 工作場所職業病危害因素檢測報告