委托單位 | 江西理(lǐ)文化工有限公司 | 檢測類别 | 日常檢測 |
受檢單位 | 江西理(lǐ)文化工有限公司 | 采樣日期 | 2019.04.11、2019.06.06 |
報告編制人 | 譚松 | 報告編号 | GCJC-19-047 |
受檢單位地(dì)址 | 江西省九江瑞昌市碼頭鎮碼頭工業城 | 檢測日期 | 2019.04.11~2019.06.07 |
采(送)樣單位 | 江西贛昌評價檢測技術咨詢有限公司 | ||
樣品狀态 | 濾膜包裝完整、吸收液密封完好 | 樣品數量 | 46(件) |
檢測項目 | 過氧化氫、磷酸、氫氧化鈉、鹽酸、苯、甲苯、二甲苯、噪聲、工頻電場、照度 | ||
采(送)樣人 | 譚松、乾亮(liàng) | 收 樣 人 | 黃舒烨 |
采樣依據 | 《工作場所空氣中有害物質監測的(de)采樣規範》GBZ159-2004 | ||
評價依據 |
《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ2.1-2007 《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理(lǐ)因素》GBZ2.2-2007 《工業企業設計衛生标準》GBZ1-2010 《建築照明設計标準》GB50034-2013
| ||
檢測結果評價 | 所檢測點的(de)職業病危害因素濃/強度均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2007)、《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理(lǐ)因素》(GBZ 2.2-2007)、《工業企業設計衛生标準》(GBZ1-2010)及《建築照明設計标準》(GB50034-2013)的(de)要求。 |