九江浩天石材有限公司 職業病危害現狀評價報告書 (報告編号:GCXP2019-002) | |||||
建設單位名稱 | 九江浩天石材有限公司 | 聯系人 | 李林 | ||
地(dì)理(lǐ)位置 | 九江市賽陽鎮九一(yī)六地(dì)質大隊 | ||||
項目名稱 | 九江浩天石材有限公司職業病危害現狀評價 | ||||
項目簡介 | 九江浩天石材有限公司是一(yī)家2017年(nián)2月注冊成立的(de)有限責任、民營建材企業,企業住所設在九江市賽陽鎮九一(yī)六地(dì)質大隊,企業法定代表為(wèi)田立明,注冊、實收資本均為(wèi)500萬元,公司下轄石材銷售及加工。 企業自(zì)完成建設以來,既往未按職業衛生管理(lǐ)“三同時”要求,執行職業病危害預評價、設計專篇、控制效果評價工作,也未對生産現場進行職業病危害日常檢測,現企業根據《中華人民共和(hé)國職業病防治法》以及《工作場所職業衛生監督管理(lǐ)規定》等相關要求,于2018年(nián)10月14日委托青山湖區志武技術咨詢服務部對其工作場所進行職業病危害現狀評價。 青山湖區志武技術咨詢服務部接受委托後,立即組織相關專業技術人員和(hé)專家成立項目評價組,本着客觀、公正的(de)原則,嚴格按照《用人單位職業病危害現狀評價技術導則》(AQ/T4270-2015)等國家法律、法規和(hé)技術規範的(de)要求開展評價工作,編制完成了該公司職業病危害現狀評價報告書。 | ||||
項目負責人 | 譚松 | 報告編制人 | 譚松、彭少波、劉靜、姚東陽 | ||
現場調查人員 | 劉靜、朱世俊 | 建設單位陪同人員 | 李林 | 現場調查時間 | 2018.10.26 |
采樣人員 | 劉靜、朱世俊 | 時間 | 2018.11.16--2018.11.18 | ||
檢測人員 | 實驗室人員 | 時間 | 2018.11.16--2018.11.27 | ||
建設項目存在的(de)職業病危害因素及檢測結果 | 該公司主要存在的(de)職業病危害因素有矽塵、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、噪聲、工頻電場等職業病危害因素. 所檢測點項目除型材加工廠打磨工2矽塵(總塵)、矽塵(呼塵),片鋸作業點調整工矽塵(總塵),抛光作業點抛光工矽塵(總塵)8h時間加權平均濃度和(hé)型材加工廠片鋸作業點矽塵(總塵),打磨作業點1矽塵(總塵)、矽塵(呼塵),打磨作業點2矽塵(總塵)、矽塵(呼塵),抛光作業點矽塵(總塵)濃度的(de)超限倍數的(de)檢測結果不符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2007);型材加工廠鋸石工、圓磨工的(de)個體噪聲強度的(de)檢測結果不符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理(lǐ)因素》(GBZ 2.2-2007); 其餘各檢測點項目的(de)職業病危害因素濃/強度均符合的(de)限值要求職業病危害因素濃/強度均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2007)、《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理(lǐ)因素》(GBZ 2.2-2007)和(hé)《工業企業設計衛生标準》(GBZ1-2010)的(de)限值要求。 | ||||
評價結論 與建議 | 結論: 通過對該企業現有布局、建築設計、職業衛生防護設施、職業衛生現場管理(lǐ)、職業健康監護、職業衛生管理(lǐ)、曆年(nián)的(de)職業病危害因素監測情況和(hé)曆年(nián)職業健康監護情況進行調查,并結合本次評價的(de)職業病危害因素監測數據進行綜合分析,确定該公司主要存在的(de)職業病危害因素有矽塵、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、噪聲、工頻電場等職業病危害因素。 根據《建設項目職業病危害風險分類管理(lǐ)目錄(2012年(nián)版)》(國家安全生産監督管理(lǐ)總局 安監總安健[2012]73号)和(hé)相關規定,結合本企業的(de)生産特點,确定本項目為(wèi)“職業病危害嚴重的(de)建設項目”。 | 建議: (1)防護措施建議 (2)管理(lǐ)措施建議 (3)持續性整改建議 (4)預防性告知的(de)建議
|
上一(yī)篇:分宜海螺水泥有限責任公司凹下石灰石礦 職業病危害現狀評價報告書
下一(yī)篇:江西天宇化工有限公司 職業病危害現狀評價報告書