江西金陽管業有限公司工作場所職業病危害因素檢測報告 (報告編号:GCJC-20-420) | |||||
建設單位名稱 | 江西金陽管業有限公司 | 聯系人 | 唐明 | ||
地(dì)理(lǐ)位置 | 江西省九江市永修縣春光大道(dào)10号 | ||||
項目名稱 | 江西金陽管業有限公司 定期檢測 | ||||
~
| 江西金陽管業有限公司,于2011年(nián)7月注冊設立的(de)有限責任公司,注冊資金5020萬元,位于江西省永修縣城南工業園春光大道(dào)10号。該公司主要從事塑料制品、塑膠管材等的(de)研發、生産及銷售。公司目前共有新型先進生産設備30餘台,可(kě)生産HDPE高(gāo)密度聚乙烯雙壁波紋管、鋼帶增強聚乙烯螺旋波紋管、給排水管、PVC-U硬質聚氯乙烯加筋管、雙壁波紋;FRPP增強複合聚丙烯加筋管、雙壁波紋管;PVC-C、MPP、HDPE高(gāo)壓電力電纜保護套管、電工套管等各類化學(xué)建材管道(dào)。 為(wèi)預防、控制職業病危害,保障勞動者健康和(hé)相關權益,用人單位應當加強職業病防治工作,為(wèi)勞動者提供符合法律、法規、規章(zhāng)、國家職業衛生标準和(hé)衛生要求的(de)工作環境和(hé)條件,并采取有效措施保障勞動者的(de)職業健康。根據《中華人民共和(hé)國職業病防治法》等相關法律法規的(de)要求,《工作場所職業衛生監督管理(lǐ)規定》中第二十條“存在職業病危害的(de)用人單位,應當委托具有相應資質的(de)職業衛生技術服務機構,每年(nián)至少進行一(yī)次職業病危害因素檢測”。江西金陽管業有限公司委托江西贛昌評價檢測技術咨詢有限公司對其工作場所進行職業病危害年(nián)度檢測與評價。
| ||||
項目負責人 | 曾娟 | 報告編制人 | 王婷 | ||
現場調查人員 | 曾娟、王婷 | 建設單位陪同人員 | 唐明 | 現場調查時間 | 2020年(nián)12月15号 |
采樣人員 | 曾娟、王婷 | 時間 | 2020年(nián)12月22日 | ||
檢測人員 | 實驗室人員 | 時間 | 2020年(nián)12月22日-2020年(nián)12月23日 | ||
建設項目存在的(de)職業病危害因素及檢測結果 | 我公司對江西金陽管業有限公司公司工作場所存在的(de)聚氯乙烯粉塵、聚乙烯粉塵、石灰石粉塵(總塵)、石灰石粉塵(呼塵)、氯化氫、噪聲及工頻電場等主要職業病危害因素進行了現場檢測,共采樣/檢測14個存在職業病危害因素作業點/崗位,總合格率為(wèi)100.0%,具體見表6-1;個體檢測抽取8人次進行個體噪聲檢測、4人次個體粉塵檢測和(hé)1人次個體化學(xué)有害因素檢測,總合格率為(wèi)84.6%。 本次檢測除輔助車間PVC廢料回收工的(de)個體噪聲強度、PE廢料回收工的(de)個體噪聲強度的(de)檢測結果不符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理(lǐ)因素》(GBZ 2.2-2007)的(de)要求,其餘檢測點職業病危害因素濃/強度均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2019)、《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理(lǐ)因素》(GBZ 2.2-2007)的(de)要求。
| ||||
建議 | 1、建議企業制定噪聲危害保護計劃,對相關作業人員進行專項的(de)噪聲因素危害防護的(de)培訓、宣傳。 2、加強設備的(de)檢維修,防止陳舊(jiù)設備運轉時因松動産生噪聲強度變強。 3、加強職業衛生培訓教育,增強職工的(de)職業病自(zì)我防護意識。 4、配發的(de)個人防護用品應符合相關法規标準要求,并進一(yī)步加強個人防護用品的(de)管理(lǐ),建立發放标準和(hé)發放台賬;定期對工人進行培訓教育和(hé)監督,确保崗位工人個人防護用品正确有效的(de)佩戴,保護勞動者的(de)健康。 5、用人單位的(de)主要負責人和(hé)職業衛生管理(lǐ)人員應當接受職業衛生培訓,遵守職業病防治法律、法規,依法組織本單位的(de)職業病防治工作。 6、按照《職業健康監護技術規範》(GBZ188-2014)的(de)要求進一(yī)步做(zuò)好作業人員上崗前、在崗期間和(hé)離(lí)崗後的(de)職業健康檢查,并将檢查結果如(rú)實告知勞動者。 7、存在職業病危害的(de)用人單位,應當委托具有相應資質的(de)職業衛生技術服務機構,每年(nián)至少進行一(yī)次職業病危害因素檢測。
| ||||
影像 |
上一(yī)篇: 江西新嘉懿新材料有限公司工作場所職業病危害因素檢測報告
下一(yī)篇:方大新材料(江西)有限公司工作場所職業病危害因素檢測報告