江西鈴瑞再生資源開發有限公司工作場所職業病危害因素檢測報告 (報告編号:GCJC-20-347) | |||||
建設單位名稱 | 江西鈴瑞再生資源開發有限公司 | 聯系人 | 雷總 | ||
地(dì)理(lǐ)位置 | 江西省南昌市南昌縣小藍經濟開發區金沙大道(dào)199号 | ||||
項目名稱 | 江西鈴瑞再生資源開發有限公司定期檢測 | ||||
項目簡介 | 江西鈴瑞再生資源開發有限公司位于江西省南昌市南昌縣小藍經濟開發區金沙大道(dào)199号,注冊資金2800萬元,主要經營範圍為(wèi)研發、制造、銷售模具和(hé)有色金屬壓鑄産品;金屬産品的(de)機械加工;廢舊(jiù)物資的(de)回收利用及銷售;行業類型為(wèi)汽車制造業、廢棄資源綜合利用業。 為(wèi)預防、控制職業病危害,保障勞動者健康和(hé)相關權益,用人單位應當加強職業病防治工作,為(wèi)勞動者提供符合法律、法規、規章(zhāng)、國家職業衛生标準和(hé)衛生要求的(de)工作環境和(hé)條件,并采取有效措施保障勞動者的(de)職業健康。根據《中華人民共和(hé)國職業病防治法》等相關法律法規的(de)要求,《工作場所職業衛生監督管理(lǐ)規定》中第二十條“存在職業病危害的(de)用人單位,應當委托具有相應資質的(de)職業衛生技術服務機構,每年(nián)至少進行一(yī)次職業病危害因素檢測”。江西鈴瑞再生資源開發有限公司委托青山湖區志武技術咨詢服務部對其工作場所進行職業病危害年(nián)度檢測與評價。
| ||||
項目負責人 | 曾水波 | 報告編制人 | 曾水波 | ||
現場調查人員 | 曾水波、曾娟 | 建設單位陪同人員 | 雷總 | 現場調查時間 | 2020年(nián)10月27日 |
采樣人員 | 曾水波、曾娟 | 時間 | 2020年(nián)11月03日 | ||
檢測人員 | 實驗室人員 | 時間 | 2020年(nián)11月03日-2020年(nián)11月04日 | ||
建設項目存在的(de)職業病危害因素及檢測結果 | 我公司對江西鈴瑞再生資源開發有限公司工作場所存在的(de)其他粉塵、噪聲等主要職業病危害因素進行了現場檢測,共采樣/檢測9個存在職業病危害因素作業點/崗位,總合格率為(wèi)100.0%,具體見表6-1;個體檢測抽取8人次進行個體噪聲檢測,合格率為(wèi)87.5%,個體檢測抽取3人次進行個體其他粉塵檢測,合格率為(wèi)100%。 本次檢測結果表明所檢測點除生産車間打包工的(de)個體噪聲強度不符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理(lǐ)因素》(GBZ 2.2-2007)的(de)要求。 其餘檢測點職業病危害因素濃/強度均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2019)、《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理(lǐ)因素》(GBZ 2.2-2007)和(hé)《工業企業設計衛生标準》(GBZ1-2010)的(de)要求。 | ||||
建議 | 配發的(de)個人防護用品應符合相關法規标準要求,并進一(yī)步加強個人防護用品的(de)管理(lǐ),建立發放标準和(hé)發放台賬;定期對工人進行培訓教育和(hé)監督,确保崗位工人個人防護用品正确有效的(de)佩戴,保護勞動者的(de)健康。 針對噪聲超标:條件允許下,縮短(duǎn)單班作業人員實際接噪時間,可(kě)通過增加班次或輪班調崗等方式;督促作業人員正确佩戴已發放的(de)防噪聲耳塞。 用人單位的(de)主要負責人和(hé)職業衛生管理(lǐ)人員應當接受職業衛生培訓,遵守職業病防治法律、法規,依法組織本單位的(de)職業病防治工作。 按照《職業健康監護技術規範》(GBZ188-2014)的(de)要求進一(yī)步做(zuò)好作業人員上崗前、在崗期間和(hé)離(lí)崗後的(de)職業健康檢查,并将檢查結果如(rú)實告知勞動者。 存在職業病危害的(de)用人單位,應當委托具有相應資質的(de)職業衛生技術服務機構,每年(nián)至少進行一(yī)次職業病危害因素檢測。 | ||||
現場檢測的(de)影像
|
上一(yī)篇:江西科苑生物股份有限公司工作場所職業病危害因素檢測報告
下一(yī)篇:江西歐氏化工有限公司工作場所職業病危害因素檢測報告