江西省宜豐萬國礦業有限公司工作場所職業病危害因素檢測報告 (報告編号:GCJC-20-021) | |||||
建設單位名稱 | 江西省宜豐萬國礦業有限公司 | 聯系人 | 王明 | ||
地(dì)理(lǐ)位置 | 江西省宜春市宜豐縣新莊鎮 | ||||
項目名稱 | 江西省宜豐萬國礦業有限公司定期檢測 | ||||
項目簡介 | 江西省宜豐萬國礦業有限公司創建于2002年(nián),是由福建泉州萬國發展有限公司與江西省地(dì)礦局贛西地(dì)質礦産研究大隊共同組建的(de)一(yī)家采選聯合股份制企業,注冊資本10180萬元。2007年(nián)公司進行重組,香港捷達投資國際有限公司出資收購江西省宜豐礦業有限公司60%的(de)股權,福建泉州萬國發展有限公司占28%股權,江西省地(dì)礦局贛西地(dì)質礦産研究大隊占12%股權。公司開發位于江西省宜豐縣新莊鎮口溪村與高(gāo)安市村前鄉的(de)交界處的(de)宜豐新莊銅鉛鋅礦,礦床80%在宜豐縣境內(nèi),20%在高(gāo)安市境內(nèi)。公司座落于宜豐縣新莊鎮與高(gāo)安市村前鄉交界處,距宜豐縣37公裏,距高(gāo)安市北西約23公裏,距南昌市100公裏,交通方便。公司主要産品有銅、鉛、鋅、鐵、硫精礦。到2009年(nián)10月底,探明礦山礦石儲量4372.57萬噸,其中:銅礦石3061.46萬噸,銅金屬量19.89萬噸;鉛鋅礦石量925.83萬噸,鋅金屬量33.3萬噸,鉛金屬量14.0萬噸;鐵礦石量385.28萬噸,鐵金屬量127.0萬噸。在-225m标高(gāo)以上設計開采年(nián)限為(wèi)24年(nián),-500m以上設計開采年(nián)限57年(nián)。 為(wèi)預防、控制職業病危害,保障勞動者健康和(hé)相關權益。用人單位應當加強職業病防治工作,為(wèi)勞動者提供符合法律、法規、規章(zhāng)、國家職業衛生标準和(hé)衛生要求的(de)工作環境和(hé)條件,并采取有效措施保障勞動者的(de)職業健康。根據《中華人民共和(hé)國職業病防治法》等相關法律法規的(de)要求,《工作場所職業衛生監督管理(lǐ)規定》中第二十條“存在職業病危害的(de)用人單位,應當委托具有相應資質的(de)職業衛生技術服務機構,每年(nián)至少進行一(yī)次職業病危害因素檢測”。江西省宜豐萬國礦業有限公司委托青山湖區志武技術咨詢服務部對其工作場所進行職業病危害年(nián)度檢測與評價。 | ||||
項目負責人 | 曾水波 | 報告編制人 | 曾水波 | ||
現場調查人員 | 曾水波、付翀、萬超 | 建設單位陪同人員 | 王明 | 現場調查時間 | 2020年(nián)03月01日 |
采樣人員 | 曾水波、付翀、萬超 | 時間 | 2020年(nián)03月03日 | ||
檢測人員 | 實驗室人員 | 時間 | 2020年(nián)03月03日-2020年(nián)03月09日 | ||
建設項目存在的(de)職業病危害因素及檢測結果 | 我公司對江西省宜豐萬國礦業有限公司工作場所存在的(de)粉塵、一(yī)氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、硫化氫、一(yī)氧化碳、二氧化碳、二硫化碳、氧化鈣、手傳振動、照度、噪聲等主要職業病危害因素進行了現場檢測,共采樣/檢測83個存在職業病危害因素作業點/崗位,總合格率為(wèi)92.8%;個體檢測抽取13人次進行個體噪聲檢測,合格率為(wèi)61.5%,個體檢測抽取13人次進行個體粉塵檢測,合格率為(wèi)76.9%。 本次檢測結果表明所檢測點除采礦場六中段采掘工作面、采礦場七中段采掘工作面、選礦廠颚式破碎機矽塵(總塵和(hé)呼塵)濃度的(de)超限倍數、采礦場鑿岩工、采礦場爆破工和(hé)選礦廠破碎工矽塵(總塵和(hé)呼塵)濃度的(de)8小時時間加權平均濃度不符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分 化學(xué)有害因素》 (GBZ 2.1-2007)的(de)限值要求;采礦場鑿岩工、采礦場爆破工、采礦場鏟運機工、選礦廠破碎工和(hé)選礦廠球磨工個體噪聲強度不符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理(lǐ)因素》(GBZ 2.2-2007)的(de)限值要求。 其餘各檢測點職業病危害因素濃/強度均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2007)、《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理(lǐ)因素》(GBZ 2.2-2007)、《工業企業設計衛生标準》(GBZ1-2010)和(hé)《建築照明設計标準》(GB50034-2013)的(de)限值要求。 | ||||
建議 | 一(yī)、針對噪聲危害治理(lǐ)的(de)建議 1、須督促相關作業人員進入高(gāo)強度噪聲設備區域時正确佩戴有效的(de)護耳用品,并據其有效性定期更換,直接降低(dī)實際接噪值; 2、建議企業應制定噪聲危害保護計劃,對相關作業人員進行專項的(de)噪聲因素危害防護的(de)培訓、宣傳; 3、須加強對其設備的(de)檢維修,防止陳舊(jiù)設備運轉時因松動産生噪聲強度變強; 4、須加強其職業衛生培訓教育,增強職工的(de)職業病自(zì)我防護意識。 1、采礦場采掘工作面增大濕式作業和(hé)通風,将鑿岩孔逸散的(de)粉塵及時沉降和(hé)吹散。 2、選礦廠鄂式破碎增大濕式作業或進行曬水,防止粉塵逸散。 3、給工人配備符合要求的(de)防塵口罩并監督佩戴。 4、企業在生産區域內(nèi)已設置了除塵設施,相關人員應加強對其檢查工作,檢查異常的(de)須及時對其進行檢維修,确保所設置的(de)防護設施能有效運轉。 |
上一(yī)篇:江西日月明測控科技股份有限公司 工作場所職業病危害因素檢測報告
下一(yī)篇:江西銅業集團銅闆帶有限公司工作場所職業病危害因素檢測報告