委托單位 | 江西飛(fēi)南環保科技有限公司 | 檢測類别 | 日常檢測 |
受檢單位 | 江西飛(fēi)南環保科技有限公司 | 采樣日期 | 2019.06.18-2019.06.19 |
報告編制人 | 劉靜 | 報告編号 | GCJC-19-087 |
受檢單位地(dì)址 | 江西省上饒市橫峰縣工業園區 | 檢測日期 | 2019.06.18-2019.06.24 |
采(送)樣單位 | 江西贛昌評價檢測技術咨詢有限公司 | ||
樣品狀态 | 吸收管兩端密封、濾膜包裝完整 | 樣品數量 | 225件 |
檢測項目 | 總塵、呼塵、二氧化氮、二氧化硫、銅塵、砷及其化合物、氧化鋅、錳及其化合物、鉛及其化合物、鎳及其化合物、銅煙、遊離(lí)二氧化矽、氧化鈣、硫酸、鹽酸、砷化氫、噪聲 | ||
采(送)樣人 | 劉靜、乾亮(liàng) | 收 樣 人 | 黃舒烨 |
采樣依據 | 《工作場所空氣中有害物質監測的(de)采樣規範》GBZ159-2004 | ||
評價依據 | 《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ2.1-2007 《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理(lǐ)因素》GBZ2.2-2007 | ||
檢測結果評價 | 所測點項目的(de)職業病危害因素濃/強度均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2007)、《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理(lǐ)因素》(GBZ 2.2-2007)的(de)限值要求。 |
上一(yī)篇:江西廣迪智能鋼藝集團有限公司 工作場所職業病危害因素檢測報告