委托單位 | 中鐵廣州工程局集團有限公司 | 檢測類别 | 日常檢測 | |
受檢單位 | 中鐵廣州工程局集團蒙華鐵路MHTJ-30标段 | 采樣日期 | 2019.08.23 | |
報告編制人 | 劉靜 | 報告編号 | GCJC-19-125-1 | |
受檢單位地(dì)址 | 江西省宜春市銅鼓縣排埠鎮 | 檢測日期 | 2019.08.23-2019.08.29 | |
采(送)樣單位 | 江西贛昌評價檢測技術咨詢有限公司 | |||
樣品狀态 | 濾膜保存完好 | 樣品數量 | 25件(化學(xué)有害因素) | |
檢測項目 | 粉塵(總塵)、粉塵(呼塵)、遊離(lí)二氧化矽含量、噪聲、照度 | |||
采(送)樣人 | 劉靜、萬超 | 收 樣 人 | 黃舒烨 | |
采樣依據 | 《工作場所空氣中有害物質監測的(de)采樣規範》GBZ159-2004 | |||
評價依據 | 《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ2.1-2007 《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理(lǐ)因素》GBZ2.2-2007 《工業企業設計衛生标準》GBZ1-2010 《建築照明設計标準》GB50034-2013 | |||
檢測結果評價 | 所檢測項目的(de)職業病危害因素濃/強度均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2007)、《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理(lǐ)因素》(GBZ 2.2-2007)、《工業企業設計衛生标準》(GBZ1-2010)和(hé)《建築照明設計标準》GB50034-2013的(de)限值要求。 |
上一(yī)篇:婺源縣礦産資源開發公司 工作場所職業病危害因素檢測報告
下一(yī)篇:江西省江銅耶茲銅箔有限公司 工作場所職業病危害因素檢測報告