委托單位 | 廣電計量檢測(江西)有限公司 | 檢測類别 | 日常檢測 |
受檢單位 | 廣電計量檢測(江西)有限公司 | 采樣日期 | 2019.07.11 |
報告編制人 | 楊昇 | 報告編号 | GCJC-19-111 |
受檢單位地(dì)址 | 南昌市高(gāo)新區天祥北大道(dào)699号中節能低(dī)碳園5-1号樓 | 檢測日期 | 2019.07.11~2019.07.16 |
采(送)樣單位 | 江西贛昌評價檢測技術咨詢有限公司 | ||
樣品狀态 | 吸收管、矽膠管、碳管兩端密封、濾膜包裝完整 、采氣袋密封完好 | 樣品數量 | 50件 |
檢測項目 | 硫酸、鹽酸、二氧化氮、氟化氫(按F計)、丙酮、三氯甲烷、甲醇、戊烷、己烷、銅煙(按Cu計)、鉻及其化合物(按Cr計)、镉及其化合物(按Cd計)、鉛煙(按Pb計)、甲苯、二氯甲烷、二硫化碳、氨、照度 | ||
采(送)樣人 | 楊昇、乾亮(liàng) | 收 樣 人 | 黃舒烨 |
采樣依據 | 《工作場所空氣中有害物質監測的(de)采樣規範》GBZ159-2004 | ||
評價依據 | 《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ2.1-2007 《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理(lǐ)因素》GBZ2.2-2007 《建築照明設計标準》GB50034-2013 | ||
檢測結果評價 | 所檢測點項目的(de)職業病危害因素濃/強度均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2007)、《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理(lǐ)因素》(GBZ 2.2-2007)和(hé)《建築照明設計标準》(GB50034-2013)的(de)限值要求。 |
上一(yī)篇:江西名成科技發展有限公司定期檢測
下一(yī)篇:江西洪都精工機械有限公司 工作場所職業病危害因素檢測報告