委托單位 | 江西理(lǐ)文化工有限公司 | 檢測類别 | 日常檢測 |
受檢單位 | 江西理(lǐ)文化工有限公司 | 采樣日期 | 2019.04.12 |
報告編制人 | 曾水波 | 報告編号 | GCJC-19-044 |
受檢單位地(dì)址 | 江西省九江市瑞昌市碼頭工業園 | 檢測日期 | 2019.04.12~2019.04.1 |
采(送)樣單位 | 江西贛昌評價檢測技術咨詢有限公司 | ||
樣品狀态 | 吸收管兩端密封、濾膜包裝完整 | 樣品數量 | 19件(化學(xué)有害因素) |
檢測項目 | 粉塵、氧化鈣、氯化氫及鹽酸、氫氧化鈉、工頻電場、照度、噪聲 | ||
采(送)樣人 | 曾水波、劉靜 | 收 樣 人 | 黃舒烨 |
采樣依據 | 《工作場所空氣中有害物質監測的(de)采樣規範》GBZ159-2004 | ||
評價依據 | 《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ2.1-2007 《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理(lǐ)因素》GBZ2.2-2007 《工業企業設計衛生标準》GBZ1-2010 《建築照明設計标準》GB50034-2013 | ||
檢測結果評價 | 所檢測點項目幹燥車間包裝工的(de)個體噪聲強度不符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理(lǐ)因素》(GBZ 2.2-2007)的(de)限制要求。 其餘檢測點項目的(de)職業病危害因素濃/強度均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2007)、《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理(lǐ)因素》(GBZ 2.2-2007)、《工業企業設計衛生标準》(GBZ1-2010)和(hé)《建築照明設計标準》(GB50034-2013)的(de)限值要求。 |
上一(yī)篇:南昌英華達智能制造有限公司 工作場所職業病危害因素檢測報告
下一(yī)篇:九江市天然氣有限公司門站 工作場所職業病危害因素檢測報告