委托單位 | 上饒京新藥業有限公司 | 檢測類别 | 日常檢測 |
受檢單位 | 上饒京新藥業有限公司 | 采樣日期 | 2019.01.08 |
報告編寫人 | 曾水波 | 報告編号 | GCJC-19-002 |
受檢單位地(dì)址 | 江西省上饒市廣豐區經濟開發區 | 檢測日期 | 2019.01.08-2019.01.15 |
采(送)樣單位 | 江西贛昌評價檢測技術咨詢有限公司 | ||
樣品狀态 | 吸收管、炭管兩端密封、濾膜包裝完整 | 樣品數量 | 64件(化學(xué)有害因素) |
檢測項目 | 粉塵(總塵)、粉塵(呼塵)、遊離(lí)二氧化矽含量、鹽酸、硫酸、氫氧化鈉、硫化氫、一(yī)氧化碳、二氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、氨、甲苯、噪聲、工頻電場 | ||
采(送)樣人 | 曾水波、胡小毛 | 收 樣 人 | 黃舒烨 |
采樣依據 | 《工作場所空氣中有害物質監測的(de)采樣規範》GBZ159-2004 | ||
評價依據 | 《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ2.1-2007 《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理(lǐ)因素》GBZ2.2-2007 《工業企業設計衛生标準》GBZ1-2010 | ||
檢測結果評價 | 所檢測點項目的(de)職業病危害因素濃/強度均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2007)、《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理(lǐ)因素》(GBZ 2.2-2007)、《工業企業設計衛生标準》(GBZ1-2010)的(de)限值要求。 |
上一(yī)篇:南昌與德通訊技術有限公司 工作場所職業病危害因素檢測報告
下一(yī)篇:德興市德邦化工有限公司 工作場所職業病危害因素檢測報告